Stahl verzinkt U-Profil
16,14 €*
bogx.config.hint_before
Stahl verzinkt
Struktur
Glattblech
Glattblech Oberfläche
Feinblech
RAL 7016 (anthrazitgrau)
RAL 9002 (grauweiß)
RAL 9006 (weißaluminium)
RAL 9007 (graualuminium)
Stärke Glattblech Feinblech
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
Stärke Glattblech RAL 7016
0.75 mm
Stärke Glattblech RAL 9002
0,75 mm
Stärke Glattblech RAL 9006
0,75 mm
Stärke Glattblech RAL 9007
0,75 mm
Sichtseite
Aussen
Innen
mm
min=15, max=125
Grad
min=55, max=179
mm
min=15, max=350
Grad
min=55, max=179
mm
min=15, max=125
mm
min=100, max=3000
Calulator Gesamtpreis
Gesamtgewicht
Gurtmass
Breite A darf nicht größer sein als Breite B
Breite C darf nicht größer sein als Breite B
Preisberechnung
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: | ||||||||||||||||||||
| Struktur: | ||||||||||||||||||||
| Stahl verzinkt U-Profil: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Stärke Glattblech Feinblech: | ||||||||||||||||||||
| Stärke Glattblech RAL 7016: | ||||||||||||||||||||
| Stärke Glattblech RAL 9002: | ||||||||||||||||||||
| Stärke Glattblech RAL 9006: | ||||||||||||||||||||
| Stärke Glattblech RAL 9007: | ||||||||||||||||||||
| Sichtseite: | ||||||||||||||||||||
| Schenkelbreite A: | ||||||||||||||||||||
| Winkel A: | ||||||||||||||||||||
| Schenkelbreite B: | ||||||||||||||||||||
| Winkel B: | ||||||||||||||||||||
| Schenkelbreite C: | ||||||||||||||||||||
| Länge: | ||||||||||||||||||||
| Gewicht inkl. Verpackung: | ||||||||||||||||||||
| Gurtmass: | ||||||||||||||||||||
Produktnummer:
AS030007
Produktinformationen "Stahl verzinkt U-Profil"
Anmelden