Edelstahl Fußleiste
16,31 €*
bogx.config.hint_before
Edelstahl
Struktur
Glattblech
Strukturblech
Glattblech Oberfläche
K240 geschliffen (V2A)
D50 marmoriert
Super Mirror 8
Riffelblech Oberfläche
Strukturblech Oberfläche
5WL gebürstet gewalzt
Leinen gewalzt
Raute gewalzt
Lochblech Oberfläche
Stärke Glattblech blank
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
Stärke Glattblech K240 geschliffen (VA) magnetisch
0,8 mm
1,5 mm
2,0 mm
Stärke Glattblech K240 geschliffen (V2A)
0,8 mm
1,5 mm
Stärke Glattblech K240 geschliffen (V4A)
0,8 mm
1,5 mm
2,0 mm
Stärke Glattblech D50 marmoriert
0,8 mm
1,5 mm
Stärke Glattblech Super Mirror 8
0,8 mm
Stärke Glattblech Spiegel Effekt (magnetisch)
0,8 mm
1,5 mm
Stärke Riffelblech Tränenblech Mandorla trio
0,8 mm
1,5 mm
Stärke Strukturblech 5WL gebürstet gewalzt
1,0 mm
Stärke Strukturblech Leinen gewalzt
1,0 mm
Stärke Strukturblech Raute gewalzt
1,0 mm
Stärke Lochblech Qg 10-15 einseitig K240 geschliffen
1,5 mm
Stärke Lochblech Rv 5-8 einseitig K240 geschliffen
1,5 mm
Stärke Lochblech Rv 5-8 beidseitig K240 geschliffen
1,5 mm
mm
min=10, max=50
Grad
min=10, max=90
mm
min=35, max=150
Grad
min=10, max=90
mm
min=10, max=50
mm
min=50, max=2000
Calulator Gesamtpreis
Gesamtgewicht
Gurtmass
Preisberechnung
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: | ||||||||||||||
| Struktur: | ||||||||||||||
| Edelstahl Fußleiste: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Edelstahl Fußleiste: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Edelstahl Fußleiste: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Edelstahl Fußleiste: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Stärke Glattblech blank: | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech K240 geschliffen (VA) magnetisch: | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech K240 geschliffen (V2A): | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech K240 geschliffen (V4A): | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech D50 marmoriert: | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech Super Mirror 8: | ||||||||||||||
| Stärke Glattblech Spiegel Effekt (magnetisch): | ||||||||||||||
| Stärke Riffelblech Tränenblech Mandorla trio: | ||||||||||||||
| Stärke Strukturblech 5WL gebürstet gewalzt: | ||||||||||||||
| Stärke Strukturblech Leinen gewalzt: | ||||||||||||||
| Stärke Strukturblech Raute gewalzt: | ||||||||||||||
| Stärke Lochblech Qg 10-15 einseitig K240 geschliffen: | ||||||||||||||
| Stärke Lochblech Rv 5-8 einseitig K240 geschliffen: | ||||||||||||||
| Stärke Lochblech Rv 5-8 beidseitig K240 geschliffen: | ||||||||||||||
| Schenkelbreite A: | ||||||||||||||
| Winkel A: | ||||||||||||||
| Schenkelbreite B: | ||||||||||||||
| Winkel B: | ||||||||||||||
| Schenkelbreite C: | ||||||||||||||
| Länge: | ||||||||||||||
| Gewicht inkl. Verpackung: | ||||||||||||||
| Gurtmass: | ||||||||||||||
Produktnummer:
AS060001
Produktinformationen "Edelstahl Fußleiste"
Anmelden